Additional information
Weight | 0.02 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 45 × 23 cm |
Weight | 0.02 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 45 × 23 cm |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Kawasaki | KLZ 1000 Versys | 2019 - 2024 |
Kawasaki | KLZ 1000 Versys S Grand Tourer | 2020 - 2024 |
Kawasaki | KLZ 1000 Versys S Tourer | 2020 - 2024 |
Kawasaki | KLZ 1000 Versys SE | 2022 - 2024 |
Kawasaki | KLZ 1000 Versys SE LT & LT+ | 2018 - 2023 |
Kawasaki | KLZ 1100 Versys | 2025 |
Kawasaki | KLZ 1100 Versys S | 2025 |
Kawasaki | KLZ 1100 Versys SE | 2025 |
Kawasaki | Ninja H2 SX SE ZX 1002 BJF | 2018 - 2025 |
Kawasaki | Ninja H2 SX ZX 1002 AKF | 2018 - 2025 |
Kawasaki | Ninja SX Performance Tourer ZX 1002 | 2022 - 2023 |
Kawasaki | Ninja SX Performance ZX 1002 | 2022 - 2023 |
Kawasaki | Ninja SX Tourer ZX 1002 | 2022 - 2023 |
Kawasaki | Ninja SX ZX 1002 | 2021 - 2025 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R ZX 1000 | 2011 - 2015 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R 636cc | 2013 - 2025 |
Kawasaki | Z 1000 | 2016 - 2021 |
Kawasaki | Z 900 RS | 2018 - 2021 |
Kawasaki | Z 900 RS Café | 2018 - 2020 |
Kawasaki | Z 900 RS Performance | 2018 - 2021 |
Kawasaki | ZX 10 R Ninja 30th Ann Ed ZX 1000 | 2015 |
Kawasaki | ZX-4RR Ninja | 2023 - 2025 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom | 2014 - 2020 |
Suzuki | DL 1050 V-Strom | 2018 - 2024 |
Suzuki | DL 1050 V-Strom XT | 2018 - 2023 |
Suzuki | DL 1050 V-Strom XT Tour | 2018 - 2023 |
Suzuki | DL 1050DE Tour V-Strom | 2023 - 2024 |
Suzuki | DL 1050DE V-Strom | 2023 - 2024 |
Suzuki | GSX-S 950 999cc | 2021 - 2023 |
Your reliable, convenient and trust worthy choice in maintaining your high displacement motorcycles
© 2025 Created by Innovative Forge